根据beat365官网子公司2025人员招聘方案,现将培训专员、质量专员、运维专员等三类岗位应聘人员考核总成绩公示如下:
序号 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 2025071903 | 50.00 | 弃考 | / |
2 | 2025071907 | 60.00 | 71.00 | 65.50 |
3 | 2025071908 | 63.00 | 84.00 | 73.50 |
4 | 2025071909 | 65.00 | 71.00 | 68.00 |
5 | 2025071910 | 53.00 | 76.00 | 64.50 |
6 | 2025071911 | 68.00 | 81.00 | 74.50 |
7 | 2025071912 | 51.00 | 79.00 | 65.00 |
8 | 2025071914 | 62.00 | 79.00 | 70.50 |
9 | 2025071915 | 59.00 | 67.00 | 63.00 |
若有异议,可于公示期内提出,公示期:2025年7月28日-8月1日。
监督电话:0523-86112666。
(工作日8:30-12:00,14:30-18:00)